2020年威廉希尔williamhill暑期夏令营活动结果公示
 
                        
                      
 
   
   
    
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 
 | 
  
   | 各位同学:大家好!经过网上面试,结合同学们在活动期间的表现以及提供材料的情况,学院招生领导小组讨论决定,现将结果公布如下: | 
  
   | 申请编号 | 姓名 | 性别 | 报考学科或专业 | 报考专业 | 营员等级 | 
  
   | 20219967 | 戴志颖 | 男 | 020100 理论经济学 | 政治经济学 | 优秀 | 
  
   | 20217723 | 赵赛菲 | 女 | 020100 理论经济学 | 人口资源与环境经济学 | 优秀 | 
  
   | 20212485 | 李泽鑫 | 男 | 020100 理论经济学 | 人口资源与环境经济学 | 优秀 | 
  
   | 20211801 | 孟桐 | 女 | 020100 理论经济学 | 西方经济学 | 优秀 | 
  
   | 20218578 | 朱玉雯 | 女 | 020100 理论经济学 | 人口资源与环境经济学 | 优秀 | 
  
   | 21001444 | 李儒东 | 男 | 020100 理论经济学 | 西方经济学 | 优秀 | 
  
   | 20215857 | 季婕 | 女 | 020100 理论经济学 | 人口资源与环境经济学 | 优秀 | 
  
   | 20211364 | 唐子越 | 女 | 020100 理论经济学 | 人口资源与环境经济学 | 优秀 | 
  
   | 20218664 | 周俊林 | 女 | 020200 应用经济学 | 国际贸易学 | 优秀 | 
  
   | 20212605 | 杨琛 | 女 | 020200 应用经济学 | 区域经济学 | 优秀 | 
  
   | 20213680 | 胡慧姣 | 女 | 020200 应用经济学 | 区域经济学 | 优秀 | 
  
   | 21000364 | 唐雨轩 | 女 | 020200 应用经济学 | 国际贸易学 | 优秀 | 
  
   | 21000967 | 鲁梦佳 | 女 | 020200 应用经济学 | 财政学 | 优秀 | 
  
   | 20214752 | 徐潇潇 | 女 | 020200 应用经济学 | 国际贸易学 | 优秀 | 
  
   | 20214370 | 谢梦圆 | 女 | 020200 应用经济学 | 产业经济学 | 优秀 | 
  
   | 21001343 | 徐含笑 | 女 | 020200 应用经济学 | 国际贸易学 | 优秀 | 
  
   | 20219975 | 吴欢欢 | 女 | 020200 应用经济学 | 国际贸易学 | 优秀 | 
  
   | 20219188 | 蔡栅榆 | 女 | 020200 应用经济学 | 数量经济学 | 优秀 | 
  
   | 20219646 | 王月玥 | 女 | 020200 应用经济学 | 国际贸易学 | 优秀 | 
  
   | 21000595 | 吴兰 | 女 | 020200 应用经济学 | 产业经济学 | 优秀 | 
  
   | 20213175 | 徐李玟君 | 女 | 020200 应用经济学 | 区域经济学 | 优秀 | 
  
   | 20217936 | 王家燮 | 女 | 020200 应用经济学 | 财政学 | 优秀 | 
  
   | 20217066 | 李昌欣 | 男 | 020200 应用经济学 | 财政学 | 优秀 | 
  
   | 20217780 | 孙宁遥 | 女 | 020200 应用经济学 | 国际贸易学 | 优秀 | 
  
   | 20216746 | 韦苗苗 | 女 | 020200 应用经济学 | 财政学 | 优秀 | 
  
   | 20214753 | 易梓浩 | 女 | 020200 应用经济学 | 数量经济学 | 优秀 | 
  
   | 21000208 | 贺婷 | 女 | 020200 应用经济学 | 数量经济学 | 优秀 | 
  
   | 20212032 | 侯海兰 | 女 | 020200 应用经济学 | 产业经济学 | 优秀 | 
  
   | 20213697 | 黄鹏 | 男 | 020200 应用经济学 | 区域经济学 | 优秀 | 
  
   | 20211321 | 杨炎炎 | 男 | 020200 应用经济学 | 产业经济学 | 优秀 | 
  
   | 20216270 | 温鹏 | 男 | 020200 应用经济学 | 区域经济学 | 优秀 | 
  
   | 20213889 | 何治廷 | 男 | 020200 应用经济学 | 产业经济学 | 优秀 | 
  
   | 21000339 | 沙涵 | 女 | 020200 应用经济学 | 国际贸易学 | 优秀 | 
  
   | 20219676 | 李芳芳 | 女 | 020200 应用经济学 | 国际贸易学 | 优秀 | 
  
   | 20213859 | 王晓莹 | 女 | 020200 应用经济学 | 国际贸易学 | 优秀 | 
  
   | 20216441 | 潘慧 | 女 | 020200 应用经济学 | 区域经济学 | 优秀 | 
  
   | 20211320 | 罗钰 | 男 | 020200 应用经济学 | 国际贸易学 | 优秀 | 
  
   | 20211323 | 刘子健 | 男 | 020200 应用经济学 | 劳动经济学 | 优秀 | 
  
   | 20211361 | 杨焱鑫 | 男 | 020200 应用经济学 | 区域经济学 | 优秀 | 
  
   | 20214795 | 纪乐薇 | 女 | 020200 应用经济学 | 国际贸易学 | 优秀 | 
  
   | 21000926 | 何凯茜 | 女 | 020200 应用经济学 | 国际贸易学 | 优秀 | 
  
   | 20217514 | 李秋实 | 女 | 020200 应用经济学 | 数量经济学 | 优秀 | 
  
   | 21000710 | 王子璇 | 女 | 020200 应用经济学 | 产业经济学 | 优秀 | 
  
   | 21001224 | 徐帆 | 女 | 020200 应用经济学 | 产业经济学 | 优秀 | 
  
   | 20212362 | 许晨 | 女 | 020200 应用经济学 | 国际贸易学 | 优秀 | 
  
   | 21000230 | 谭昕雨 | 女 | 020200 应用经济学 | 财政学 | 优秀 | 
  
   | 20214844 | 晋浩伟 | 男 | 020200 应用经济学 | 数量经济学 | 优秀 | 
  
   | 20215287 | 胡力元 | 女 | 020200 应用经济学 | 国际贸易学 | 优秀 | 
  
   | 20216541 | 孟真 | 女 | 020200 应用经济学 | 财政学 | 优秀 | 
  
   | 20214792 | 李永波 | 男 | 020200 应用经济学 | 产业经济学 | 优秀 | 
  
   | 20212855 | 杨宇琪 | 男 | 020200 应用经济学 | 国际贸易学 | 优秀 | 
  
   | 21000355 | 程文成 | 女 | 020200 应用经济学 | 产业经济学 | 优秀 | 
  
   | 20214623 | 李雪家 | 男 | 020200 应用经济学 | 国际贸易学 | 优秀 | 
  
   | 20218269 | 吴磊 | 男 | 020200 应用经济学 | 产业经济学 | 优秀 | 
  
   | 20215166 | 陈思琦 | 女 | 020200 应用经济学 | 数量经济学 | 优秀 | 
  
   | 20214594 | 陈实 | 女 | 020200 应用经济学 | 区域经济学 | 优秀 | 
  
   | 20213658 | 王小凤 | 女 | 020200 应用经济学 | 国际贸易学 | 优秀 | 
  
   | 20214194 | 赵慧敏 | 女 | 020200 应用经济学 | 数量经济学 | 优秀 | 
  
   | 20215537 | 王一争 | 女 | 020200 应用经济学 | 国际贸易学 | 优秀 | 
  
   | 20219464 | 刘懿德 | 男 | 020200 应用经济学 | 数量经济学 | 优秀 | 
  
   | 20213109 | 尹世豪 | 男 | 020200 应用经济学 | 财政学 | 优秀 | 
  
   | 20213828 | 周然 | 女 | 020200 应用经济学 | 产业经济学 | 优秀 | 
  
   | 21000211 | 路羚 | 女 | 020200 应用经济学 | 产业经济学 | 优秀 | 
  
   | 21000411 | 周必超 | 男 | 020200 应用经济学 | 国际贸易学 | 优秀 | 
  
   | 21000448 | 迟桂川 | 男 | 020200 应用经济学 | 数量经济学 | 优秀 | 
  
   | 20217439 | 寇雨欣 | 女 | 020200 应用经济学 | 国际贸易学 | 优秀 | 
  
   | 20211322 | 寻宝萱 | 女 | 020200 应用经济学 | 劳动经济学 | 优秀 | 
  
   | 20211509 | 韩笑 | 女 | 020200 应用经济学 | 数量经济学 | 优秀 | 
  
   | 20218479 | 赵巧萌 | 女 | 020200 应用经济学 | 产业经济学 | 优秀 | 
  
   | 21000644 | 张颖 | 女 | 020200 应用经济学 | 区域经济学 | 优秀 | 
  
   | 20214047 | 张育智 | 男 | 020200 应用经济学 | 财政学 | 优秀 | 
  
   | 20215587 | 陈民锋 | 男 | 020200 应用经济学 | 区域经济学 | 优秀 | 
  
   | 21001464 | 卫艺伟 | 女 | 020200 应用经济学 | 财政学 | 优秀 | 
  
   | 20219608 | 黄婉莹 | 女 | 020200 应用经济学 | 国际贸易学 | 优秀 | 
  
   | 21000292 | 路钰秾 | 女 | 020200 应用经济学 | 区域经济学 | 优秀 | 
  
   | 21000532 | 陈方烨 | 女 | 020200 应用经济学 | 数量经济学 | 优秀 | 
  
   | 20218486 | 唐晓颖 | 女 | 020200 应用经济学 | 财政学 | 优秀 | 
  
   | 20216786 | 田思语 | 女 | 020200 应用经济学 | 产业经济学 | 优秀 | 
  
   | 20214483 | 石佳燕 | 女 | 020200 应用经济学 | 产业经济学 | 优秀 | 
  
   | 20217772 | 周悦 | 女 | 020200 应用经济学 | 区域经济学 | 优秀 | 
  
   | 20211531 | 廖雪怡 | 女 | 020200 应用经济学 | 产业经济学 | 优秀 | 
  
   | 20219870 | 向乐仪 | 女 | 025300 税务 | 税务硕士 | 优秀 | 
  
   | 20211676 | 徐晶晶 | 女 | 025300 税务 | 税务硕士 | 优秀 | 
  
   | 20216153 | 陈莹 | 女 | 025300 税务 | 税务硕士 | 优秀 | 
  
   | 20215172 | 刘伟宏 | 男 | 025300 税务 | 税务硕士 | 优秀 | 
  
   | 20219747 | 程艳 | 女 | 025300 税务 | 税务硕士 | 优秀 | 
  
   | 20211543 | 樊馨蕊 | 女 | 025300 税务 | 税务硕士 | 优秀 | 
  
   | 20219084 | 周蒋欣悦 | 女 | 025300 税务 | 税务硕士 | 优秀 | 
  
   | 20214741 | 万里 | 男 | 025300 税务 | 税务硕士 | 优秀 | 
  
   | 20215282 | 王佳 | 女 | 025300 税务 | 税务硕士 | 优秀 | 
  
   | 20211631 | 邹鑫 | 女 | 025300 税务 | 税务硕士 | 优秀 | 
  
   | 20214078 | 张莉莉 | 女 | 025300 税务 | 税务硕士 | 优秀 | 
  
   | 20211282 | 刘闻浪 | 女 | 025400 国际商务 | 国际商务硕士 | 优秀 | 
  
   | 20218966 | 尚璐琦 | 女 | 025400 国际商务 | 国际商务硕士 | 优秀 | 
  
   | 20217689 | 刘永丽 | 女 | 025400 国际商务 | 国际商务硕士 | 优秀 | 
  
   | 20217728 | 周林 | 男 | 025400 国际商务 | 国际商务硕士 | 优秀 | 
  
   | 20212245 | 颜千惠 | 女 | 025400 国际商务 | 国际商务硕士 | 优秀 | 
  
   | 20211899 | 郭一男 | 男 | 025400 国际商务 | 国际商务硕士 | 优秀 | 
  
   | 21001289 | 巫佳潞 | 女 | 025400 国际商务 | 国际商务硕士 | 优秀 | 
  
   | 20213978 | 孔方方 | 女 | 025400 国际商务 | 国际商务硕士 | 优秀 | 
  
   | 20217158 | 高菀璐 | 女 | 025400 国际商务 | 国际商务硕士 | 优秀 | 
  
   | 20214679 | 严童 | 女 | 025400 国际商务 | 国际商务硕士 | 优秀 | 
  
   | 20211371 | 王芳兵 | 女 | 025400 国际商务 | 国际商务硕士 | 优秀 | 
  
   | 20213743 | 杨怡 | 女 | 025400 国际商务 | 国际商务硕士 | 优秀 | 
  
   | 20216975 | 庹汉军 | 男 | 025400 国际商务 | 国际商务硕士 | 优秀 | 
  
   | 20211468 | 毛慧娴 | 女 | 025400 国际商务 | 国际商务硕士 | 优秀 | 
  
   | 20214715 | 郝佳慧 | 女 | 025400 国际商务 | 国际商务硕士 | 优秀 | 
  
   | 20215382 | 段霁芳 | 女 | 025400 国际商务 | 国际商务硕士 | 优秀 | 
  
   | 20214595 | 吴昱林 | 男 | 020100 理论经济学 | 政治经济学 | 合格 | 
  
   | 20214469 | 张亚谦 | 男 | 020100 理论经济学 | 人口资源与环境经济学 | 合格 | 
  
   | 20211289 | 张青卓 | 女 | 020100 理论经济学 | 人口资源与环境经济学 | 合格 | 
  
   | 20212717 | 张丽慧 | 女 | 020100 理论经济学 | 西方经济学 | 合格 | 
  
   | 20213598 | 虞小金 | 女 | 020100 理论经济学 | 人口资源与环境经济学 | 合格 | 
  
   | 20217357 | 罗逸伦 | 女 | 020200 应用经济学 | 产业经济学 | 合格 | 
  
   | 20218158 | 江小妹 | 女 | 020200 应用经济学 | 国际贸易学 | 合格 | 
  
   | 20214312 | 闵奕 | 女 | 020200 应用经济学 | 产业经济学 | 合格 | 
  
   | 20214974 | 张展瑞 | 男 | 020200 应用经济学 | 产业经济学 | 合格 | 
  
   | 20214782 | 张霄 | 女 | 020200 应用经济学 | 国际贸易学 | 合格 | 
  
   | 20214273 | 陶娟娟 | 女 | 020200 应用经济学 | 国际贸易学 | 合格 | 
  
   | 21000207 | 张浩然 | 男 | 020200 应用经济学 | 国际贸易学 | 合格 | 
  
   | 20213170 | 李阳 | 女 | 020200 应用经济学 | 国际贸易学 | 合格 | 
  
   | 20214090 | 张倩 | 女 | 020200 应用经济学 | 财政学 | 合格 | 
  
   | 20215874 | 吴添翼 | 女 | 020200 应用经济学 | 数量经济学 | 合格 | 
  
   | 20215263 | 周思怡 | 女 | 020200 应用经济学 | 产业经济学 | 合格 | 
  
   | 20211366 | 曾雅婷 | 女 | 020200 应用经济学 | 财政学 | 合格 | 
  
   | 21000198 | 蒋紫萱 | 女 | 020200 应用经济学 | 区域经济学 | 合格 | 
  
   | 21000390 | 贺瑶 | 女 | 020200 应用经济学 | 产业经济学 | 合格 | 
  
   | 20219447 | 郭赛萍 | 女 | 020200 应用经济学 | 国际贸易学 | 合格 | 
  
   | 20216431 | 徐晗 | 女 | 020200 应用经济学 | 国际贸易学 | 合格 | 
  
   | 20217230 | 徐之琰 | 女 | 020200 应用经济学 | 国际贸易学 | 合格 | 
  
   | 20213252 | 向钰祺 | 女 | 020200 应用经济学 | 数量经济学 | 合格 | 
  
   | 20217608 | 兰梓云 | 男 | 020200 应用经济学 | 数量经济学 | 合格 | 
  
   | 21000313 | 王雪 | 女 | 025300 税务 | 税务硕士 | 合格 | 
  
   | 20210441 | 蔡诗芬 | 女 | 025300 税务 | 税务硕士 | 合格 | 
  
   | 21000467 | 王非凡 | 女 | 025400 国际商务 | 国际商务硕士 | 合格 | 
  
   | 20215017 | 王钰琦 | 女 | 025400 国际商务 | 国际商务硕士 | 合格 | 
  
   | 20212271 | 张智茹 | 女 | 025400 国际商务 | 国际商务硕士 | 合格 | 
  
   | 威廉希尔williamhill | 
  
   | 2020-07-21 |