威廉希尔williamhill接收参加2020年招生宣讲面试推免生拟录取结果公示
 
                        
                      
 
   
   
    
 
  
   
    
     | 
 | 
 | 
    
     | 各位同学:大家好!首先感谢大家参加公司组织的招生宣讲会及面试。经院招生领导小组讨论研究决定,以下同学面试合格,如在本科就读高校获得2020年推荐免试资格,选择报考公司且同意来公司就读,则拟录取为公司2020级硕士研究生,具体名单如下: | 
 | 
    
     | 
 | 
    
     | 
 | 
    
     | 序号 | 员工姓名 | 性别 | 来源高校 | 本科所学专业 | 拟录取学科(方向)/专业 | 
 | 
    
     | 1 | 刘家琦 | 女 | 西北农林科技大学 | 会计学 | 国际商务 | 
 | 
    
     | 2 | 毛洁琼 | 女 | 西北农林科技大学 | 市场营销 | 国际商务 | 
 | 
    
     | 3 | 刘喜娇 | 女 | 郑州大学 | 工商管理 | 国际商务 | 
 | 
    
     | 4 | 崔冰彤 | 女 | 郑州大学 | 国际经济与贸易 | 国际商务 | 
 | 
    
     | 5 | 考文悦 | 女 | 郑州大学 | 国际经济与贸易 | 国际商务 | 
 | 
    
     | 6 | 尹钰 | 女 | 郑州大学 | 国际经济与贸易 | 国际商务 | 
 | 
    
     | 7 | 姚良雪 | 女 | 郑州大学 | 会计学 | 国际商务 | 
 | 
    
     | 8 | 吴欣珂 | 女 | 郑州大学 | 金融学 | 国际商务 | 
 | 
    
     | 9 | 雷颖 | 女 | 安徽大学 | 国际经济与贸易 | 国际商务 | 
 | 
    
     | 10 | 谢越 | 女 | 安徽大学 | 国际经济与贸易 | 国际商务 | 
 | 
    
     | 11 | 赵宇 | 男 | 安徽大学 | 经济学 | 国际商务 | 
 | 
    
     | 12 | 胡梁康 | 男 | 东北财经大学 | 会计学 | 国际商务 | 
 | 
    
     | 13 | 冯琬茵 | 女 | 江西财经大学 | 国际投资与结算 | 国际商务 | 
 | 
    
     | 14 | 张曼 | 女 | 南京农业大学 | 国际经济与贸易 | 国际商务 | 
 | 
    
     | 15 | 韩笑 | 女 | 郑州大学 | 经济学 | 理论经济学(西方经济学) | 
 | 
    
     | 16 | 杨淇岩 | 女 | 安徽大学 | 经济学 | 理论经济学(西方经济学) | 
 | 
    
     | 17 | 焦银亿 | 男 | 东北财经大学 | 行业金融实验班 | 理论经济学(西方经济学) | 
 | 
    
     | 18 | 王昆 | 男 | 辽宁大学 | 经济学 | 理论经济学(西方经济学) | 
 | 
    
     | 19 | 李佳慧 | 女 | 辽宁大学 | 经济学 | 理论经济学(西方经济学) | 
 | 
    
     | 20 | 李玉阳 | 女 | 南昌大学 | 经济学 | 理论经济学(西方经济学) | 
 | 
    
     | 21 | 李怡童 | 女 | 西北大学 | 经济学 | 理论经济学(经济思想史) | 
 | 
    
     | 22 | 舒畅 | 男 | 江西财经大学 | 财政学 | 理论经济学(经济思想史) | 
 | 
    
     | 23 | 杨婉静 | 女 | 西北农林科技大学 | 土地资源管理 | 理论经济学(人口资源与环境经济学) | 
 | 
    
     | 24 | 李佳悦 | 女 | 合肥工业大学 | 经济学 | 理论经济学(人口资源与环境经济学) | 
 | 
    
     | 25 | 徐艺文 | 女 | 中南财经政法大学 | 国际经济与贸易 | 理论经济学 | 
 | 
    
     | 26 | 袁铭霞 | 女 | 郑州大学 | 财务管理 | 税务 | 
 | 
    
     | 27 | 李幸运 | 女 | 郑州大学 | 财务管理 | 税务 | 
 | 
    
     | 28 | 王思婷 | 女 | 郑州大学 | 财务管理 | 税务 | 
 | 
    
     | 29 | 王琳 | 女 | 郑州大学 | 会计学 | 税务 | 
 | 
    
     | 30 | 周钰莹 | 女 | 郑州大学 | 会计学 | 税务 | 
 | 
    
     | 31 | 张璐瑶 | 女 | 郑州大学 | 会计学 | 税务 | 
 | 
    
     | 32 | 袁紫萌 | 女 | 郑州大学 | 会计学 | 税务 | 
 | 
    
     | 33 | 李艺彤 | 女 | 郑州大学 | 会计学 | 税务 | 
 | 
    
     | 34 | 王頔 | 女 | 郑州大学 | 会计学(ACA方向) | 税务 | 
 | 
    
     | 35 | 刘香香 | 女 | 安徽大学 | 财政学 | 税务 | 
 | 
    
     | 36 | 周林林 | 女 | 安徽大学 | 税收学 | 税务 | 
 | 
    
     | 37 | 王欣茹 | 女 | 东北财经大学 | 税收学 | 税务 | 
 | 
    
     | 38 | 李佳玥 | 女 | 东北农业大学 | 金融学 | 税务 | 
 | 
    
     | 39 | 韩雪 | 女 | 辽宁大学 | 财政学 | 税务 | 
 | 
    
     | 40 | 李婷 | 女 | 辽宁大学 | 金融学 | 税务 | 
 | 
    
     | 41 | 尧文鑫 | 男 | 南昌大学 | 会计学 | 税务 | 
 | 
    
     | 42 | 刘波 | 男 | 南昌大学 | 金融学 | 税务 | 
 | 
    
     | 43 | 陈惠佳 | 女 | 河南财经政法大学 | 税收学 | 税务 | 
 | 
    
     | 44 | 徐夏丽 | 女 | 江西财经大学 | 财政学 | 税务 | 
 | 
    
     | 45 | 李茹 | 女 | 江西财经大学 | 税收学 | 税务 | 
 | 
    
     | 46 | 王野琴 | 女 | 江西财经大学 | 税收学 | 税务 | 
 | 
    
     | 47 | 吕艳妮 | 女 | 江西财经大学 | 税收学 | 税务 | 
 | 
    
     | 48 | 王一帆 | 女 | 江西财经大学 | 税收学 | 税务 | 
 | 
    
     | 49 | 陈进 | 男 | 江西师范大学 | 金融学 | 税务 | 
 | 
    
     | 50 | 曹质涂 | 女 | 西北农林科技大学 | 保险学 | 应用经济学 | 
 | 
    
     | 51 | 李想 | 男 | 郑州大学 | 金融学 | 应用经济学 | 
 | 
    
     | 52 | 张琳 | 女 | 西南财经大学 | 金融工程 | 应用经济学 | 
 | 
    
     | 53 | 赵慧婕 | 女 | 西北农林科技大学 | 会计学 | 应用经济学(财政学) | 
 | 
    
     | 54 | 吴南南 | 女 | 西北农林科技大学 | 会计学 | 应用经济学(财政学) | 
 | 
    
     | 55 | 余力进 | 女 | 郑州大学 | 会计学(ACA方向) | 应用经济学(财政学) | 
 | 
    
     | 56 | 倪锦文 | 女 | 安徽大学 | 财政学 | 应用经济学(财政学) | 
 | 
    
     | 57 | 李旺 | 男 | 东北财经大学 | 电子商务 | 应用经济学(财政学) | 
 | 
    
     | 58 | 张恒浩 | 男 | 东北财经大学 | 会计学 | 应用经济学(财政学) | 
 | 
    
     | 59 | 潘岚 | 女 | 华中农业大学 | 经济学 | 应用经济学(财政学) | 
 | 
    
     | 60 | 庞筱荻 | 女 | 中南财经政法大学 | 财务管理 | 应用经济学(财政学) | 
 | 
    
     | 61 | 杨文君 | 女 | 江西财经大学 | 财政学 | 应用经济学(财政学) | 
 | 
    
     | 62 | 葛文博 | 男 | 大连理工大学 | 国际经济与贸易(英语强化班) | 应用经济学(产业经济学) | 
 | 
    
     | 63 | 廖钎铅 | 男 | 西北农林科技大学 | 经济学 | 应用经济学(产业经济学) | 
 | 
    
     | 64 | 王曼玉 | 女 | 西北农林科技大学 | 农林经济管理 | 应用经济学(产业经济学) | 
 | 
    
     | 65 | 闫相伊 | 女 | 西北农林科技大学 | 农林经济管理 | 应用经济学(产业经济学) | 
 | 
    
     | 66 | 张荻 | 女 | 郑州大学 | 会计学 | 应用经济学(产业经济学) | 
 | 
    
     | 67 | 李愔萱 | 女 | 郑州大学 | 经济学 | 应用经济学(产业经济学) | 
 | 
    
     | 68 | 张佳洋 | 女 | 郑州大学 | 经济学 | 应用经济学(产业经济学) | 
 | 
    
     | 69 | 蒋琬仪 | 女 | 安徽大学 | 经济学 | 应用经济学(产业经济学) | 
 | 
    
     | 70 | 冯晓慧 | 女 | 郑州大学 | 金融学 | 应用经济学(产业经济学) | 
 | 
    
     | 71 | 洪颖 | 女 | 东北财经大学 | 金融工程 | 应用经济学(产业经济学) | 
 | 
    
     | 72 | 范朝荣 | 男 | 东北财经大学 | 金融学 | 应用经济学(产业经济学) | 
 | 
    
     | 73 | 刘婷 | 女 | 东北财经大学 | 工商管理 | 应用经济学(产业经济学) | 
 | 
    
     | 74 | 祝华珠 | 女 | 贵州大学 | 经济学 | 应用经济学(产业经济学) | 
 | 
    
     | 75 | 郑小莹 | 女 | 贵州大学 | 经济学 | 应用经济学(产业经济学) | 
 | 
    
     | 76 | 宋颜希 | 男 | 南昌大学 | 会计学 | 应用经济学(产业经济学) | 
 | 
    
     | 77 | 崔丽姝 | 女 | 辽宁大学 | 保险学 | 应用经济学(产业经济学) | 
 | 
    
     | 78 | 刘静仪 | 女 | 武汉理工大学 | 经济学(创业试点班) | 应用经济学(产业经济学) | 
 | 
    
     | 79 | 谭伟晟 | 男 | 西安电子科技大学 | 金融学 | 应用经济学(产业经济学) | 
 | 
    
     | 80 | 方剑宇 | 男 | 中南财经政法大学 | 贸易经济 | 应用经济学(产业经济学) | 
 | 
    
     | 81 | 付俊彦 | 女 | 河南大学 | 经济学 | 应用经济学(产业经济学) | 
 | 
    
     | 82 | 赵迷 | 男 | 河南大学 | 经济统计学 | 应用经济学(产业经济学) | 
 | 
    
     | 83 | 王美玲 | 女 | 江西财经大学 | 金融学 | 应用经济学(产业经济学) | 
 | 
    
     | 84 | 樊楚瑶 | 女 | 安徽农业大学 | 经济学 | 应用经济学(产业经济学) | 
 | 
    
     | 85 | 丛丽丽 | 女 | 大连理工大学 | 国际经济与贸易(英语强化班) | 应用经济学(国际贸易学) | 
 | 
    
     | 86 | 霍美茹 | 女 | 西北工业大学 | 国际经济与贸易 | 应用经济学(国际贸易学) | 
 | 
    
     | 87 | 任畅 | 女 | 西北农林科技大学 | 保险学 | 应用经济学(国际贸易学) | 
 | 
    
     | 88 | 韩双瑞 | 女 | 西北农林科技大学 | 保险学 | 应用经济学(国际贸易学) | 
 | 
    
     | 89 | 卫丽君 | 女 | 西北农林科技大学 | 金融学 | 应用经济学(国际贸易学) | 
 | 
    
     | 90 | 赵怡婷 | 女 | 西北农林科技大学 | 经济学 | 应用经济学(国际贸易学) | 
 | 
    
     | 91 | 韩如梦 | 女 | 西北农林科技大学 | 金融学 | 应用经济学(国际贸易学) | 
 | 
    
     | 92 | 李慧芳 | 女 | 郑州大学 | 国际经济与贸易 | 应用经济学(国际贸易学) | 
 | 
    
     | 93 | 张广勤 | 女 | 郑州大学 | 国际经济与贸易 | 应用经济学(国际贸易学) | 
 | 
    
     | 94 | 李亚琪 | 女 | 郑州大学 | 国际经济与贸易 | 应用经济学(国际贸易学) | 
 | 
    
     | 95 | 秦慧颖 | 女 | 郑州大学 | 金融学 | 应用经济学(国际贸易学) | 
 | 
    
     | 96 | 梁烨 | 女 | 安徽大学 | 国际经济与贸易 | 应用经济学(国际贸易学) | 
 | 
    
     | 97 | 陶琳 | 女 | 安徽大学 | 国际经济与贸易 | 应用经济学(国际贸易学) | 
 | 
    
     | 98 | 吴梦阳 | 女 | 安徽大学 | 会计学 | 应用经济学(国际贸易学) | 
 | 
    
     | 99 | 许嘉毅 | 女 | 大连海事大学 | 国际经济与贸易 | 应用经济学(国际贸易学) | 
 | 
    
     | 100 | 刘智凯 | 男 | 东北财经大学 | 行业金融实验班 | 应用经济学(国际贸易学) | 
 | 
    
     | 101 | 唐艺璇 | 女 | 合肥工业大学 | 国际经济与贸易 | 应用经济学(国际贸易学) | 
 | 
    
     | 102 | 李嘉 | 女 | 合肥工业大学 | 国际经济与贸易 | 应用经济学(国际贸易学) | 
 | 
    
     | 103 | 程奕佳 | 女 | 合肥工业大学 | 国际经济与贸易 | 应用经济学(国际贸易学) | 
 | 
    
     | 104 | 赵梦 | 女 | 合肥工业大学 | 国际经济与贸易 | 应用经济学(国际贸易学) | 
 | 
    
     | 105 | 蒋一丹 | 女 | 合肥工业大学 | 国际经济与贸易 | 应用经济学(国际贸易学) | 
 | 
    
     | 106 | 刘新宇 | 女 | 华中农业大学 | 国际经济与贸易 | 应用经济学(国际贸易学) | 
 | 
    
     | 107 | 徐曼 | 女 | 辽宁大学 | 经济学 | 应用经济学(国际贸易学) | 
 | 
    
     | 108 | 熊若婵 | 女 | 南昌大学 | 国际经济与贸易 | 应用经济学(国际贸易学) | 
 | 
    
     | 109 | 付晶晶 | 女 | 石河子大学 | 国际经济与贸易 | 应用经济学(国际贸易学) | 
 | 
    
     | 110 | 刘星宇 | 男 | 石河子大学 | 国际经济与贸易实验班 | 应用经济学(国际贸易学) | 
 | 
    
     | 111 | 周智莉 | 女 | 四川农业大学 | 电子商务 | 应用经济学(国际贸易学) | 
 | 
    
     | 112 | 周俊敏 | 女 | 中国地质大学 | 经济学 | 应用经济学(国际贸易学) | 
 | 
    
     | 113 | 金严芳 | 女 | 中国矿业大学 | 国际经济与贸易 | 应用经济学(国际贸易学) | 
 | 
    
     | 114 | 邓婷丹 | 女 | 中南财经政法大学 | 国际经济与贸易 | 应用经济学(国际贸易学) | 
 | 
    
     | 115 | 张春燕 | 女 | 江西财经大学 | 国际经济与贸易 | 应用经济学(国际贸易学) | 
 | 
    
     | 116 | 赖晓瑾 | 女 | 江西财经大学 | 国际经济与贸易 | 应用经济学(国际贸易学) | 
 | 
    
     | 117 | 张美莲 | 女 | 东北财经大学 | 行业金融实验班 | 应用经济学(劳动经济学) | 
 | 
    
     | 118 | 白天霖 | 男 | 合肥工业大学 | 国际经济与贸易 | 应用经济学(劳动经济学) | 
 | 
    
     | 119 | 谷承应 | 男 | 西南大学 | 人力资源管理 | 应用经济学(劳动经济学) | 
 | 
    
     | 120 | 肖心悦 | 女 | 郑州大学 | 金融学 | 应用经济学(区域经济学) | 
 | 
    
     | 121 | 祝茜茜 | 女 | 郑州大学 | 经济学 | 应用经济学(区域经济学) | 
 | 
    
     | 122 | 黄琴 | 女 | 安徽大学 | 经济学 | 应用经济学(区域经济学) | 
 | 
    
     | 123 | 卢雪姣 | 女 | 东北财经大学 | 行业金融实验班 | 应用经济学(区域经济学) | 
 | 
    
     | 124 | 皮大虎 | 男 | 东北财经大学 | 行业金融学 | 应用经济学(区域经济学) | 
 | 
    
     | 125 | 刘念 | 女 | 广西大学 | 经济学 | 应用经济学(区域经济学) | 
 | 
    
     | 126 | 方沁宜 | 女 | 合肥工业大学 | 金融工程 | 应用经济学(区域经济学) | 
 | 
    
     | 127 | 孙雅 | 女 | 合肥工业大学 | 经济学 | 应用经济学(区域经济学) | 
 | 
    
     | 128 | 朱雅婷 | 女 | 南昌大学 | 经济学 | 应用经济学(区域经济学) | 
 | 
    
     | 129 | 王近仁 | 男 | 武汉理工大学 | 机械工程 | 应用经济学(区域经济学) | 
 | 
    
     | 130 | 樊江岳 | 女 | 中国地质大学(武汉) | 经济学 | 应用经济学(区域经济学) | 
 | 
    
     | 131 | 闻晗静 | 女 | 江西财经大学 | 经济学 | 应用经济学(区域经济学) | 
 | 
    
     | 132 | 周海南 | 女 | 安徽大学 | 财政学 | 应用经济学(数量经济学) | 
 | 
    
     | 133 | 黄安琪 | 女 | 安徽大学 | 金融数学 | 应用经济学(数量经济学) | 
 | 
    
     | 134 | 施腾 | 男 | 安徽大学 | 金融学 | 应用经济学(数量经济学) | 
 | 
    
     | 135 | 张淑美 | 女 | 安徽大学 | 经济统计学 | 应用经济学(数量经济学) | 
 | 
    
     | 136 | 邸佳慧 | 女 | 东北财经大学 | 经济统计学 | 应用经济学(数量经济学) | 
 | 
    
     | 137 | 王雪瑞 | 男 | 东北财经大学 | 应用统计学 | 应用经济学(数量经济学) | 
 | 
    
     | 138 | 朱丽华 | 女 | 合肥工业大学 | 金融工程 | 应用经济学(数量经济学) | 
 | 
    
     | 139 | 柯莹 | 女 | 华中农业大学 | 经济学 | 应用经济学(数量经济学) | 
 | 
    
     | 140 | 周悦 | 女 | 西南大学 | 金融学 | 应用经济学(数量经济学) | 
 | 
    
     | 141 | 李佳瑛 | 女 | 西南财经大学 | 金融信息方向 | 应用经济学(数量经济学) | 
 | 
    
     | 142 | 张彬彬 | 女 | 西南财经大学 | 信用管理 | 应用经济学(数量经济学) | 
 | 
    
     | 143 | 孟秋 | 女 | 中国石油大学 | 经济学 | 应用经济学(数量经济学) | 
 | 
    
     | 144 | 郑文卓 | 女 | 河南师范大学 | 投资学 | 应用经济学(数量经济学) | 
 | 
    
     | 145 | 黄翘楚 | 女 | 江西财经大学 | 经济学 | 应用经济学(数量经济学) | 
 | 
    
     | 说明: 1、为方便后续工作的开展,请拟录取的同学以“实名+拟录取专业”加入公司“湖大经贸2020级推免生群”,群号:755149050 | 
 | 
    
     |     2、由于指标有限,对于参加了公司本次宣讲及面试没被拟录取的同学,欢迎大家在9月份继续选择推免和报考公司,参加公司的复试工作,学院将视本次宣讲拟录取员工在公司研究生招生管理信息系统中实际报考的情况来确定今年的推免生接收相关工作。 | 
 | 
    
     |     3、上表中拟录取没有公布二级学科(专业或方向)的同学请及时与公司研究生管理办公室联系,以便确定其拟录取的具体专业(方向)。 威廉希尔williamhill 2019/07/05 | 
 |