威廉希尔williamhill2019年新增校外专业学位研究生指导教师结果公示
 
                        
                      
 
   
   
    
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 职称/职务 | 最高学位 | 专业或专业领域 | 
  
   | 1 | 许顺利 | 女 | 1967.12.23 | 税务师、会计师、税务师事务所所长 | 学士 | 税务 | 
  
   | 2 | 盘海源 | 男 | 1969.6.18 | 处长 | 硕士 | 税务 | 
  
   | 3 | 朱志春 | 女 | 1971.11. | 高级会计师、注册会计师、注册税务师、所长 | 硕士 | 税务 | 
  
   | 4 | 李直 | 男 | 1976.5 | 科长、注册咨询师 | 硕士 | 税务 | 
  
   | 5 | 胡堃 | 男 | 1982.8 | 总工程师 | 硕士 | 国际商务 | 
  
   | 6 | 覃文 | 男 | 1988.12.2 | 公司产品负责人 | 硕士 | 国际商务 | 
  
   | 7 | 杨涛 | 男 | 1983.8.5 | 公司CEO | 学士 | 国际商务 | 
  
   | 8 | 曹玮 | 男 | 1985.2.27 | 高级调查分析师/经济师/人 力行政总监 | 博士 | 国际商务 | 
  
   | 9 | 许兴 | 男 | 1986.9.5 | 常务副总裁 | 博士 | 国际商务 | 
  
   | 10 | 邓海滨 | 男 | 1976.7.8 | 副总经理 | 博士 | 国际商务 | 
  
   | 11 | 文明 | 男 | 1981.9.7 | 高级工程师/副主任 | 博士 | 国际商务 | 
  
   | 12 | 袁闯 | 男 | 1980.5 | 总经理 | 博士 | 国际商务 | 
  
   | 13 | 周汩 | 男 | 1979.3 | 董事长 | 博士 | 国际商务 | 
  
   | 经本人申请,院学术委员讨论通过,以上专家符合公司专业硕士校外合作导师条件,现予以公示,公示期三天(2019年6月11—6月13日),逾期将上报研究生院。 | 
  |
  |